Top Trending
Copper Wire Rods Primary CC Rods(CCR), 8mm, Cu 99.99%
MUMBAI - primary
₹11,32,700.00
Copper Wire Rods Primary CC Rods(CCR), 8mm, Cu 99.99%
DELHI - primary
₹10,89,700.00
Nickel Cathode BME, India, Ni 99.99%
MUMBAI - primary
₹13,46,800.00
Al Ingots ,99.70%
RAIPUR - primary
₹2,73,100.00
PPGI 0.5mm/CTL, 90GSM
MUMBAI - primary
₹68,000.00
Top Ferrous
TMT 12-32mm,Fe500D
RAIPUR - primary
₹46,000.00
CRC 0.5mm, IS513 CR1
MUMBAI - primary
₹55,000.00
HRC 2.5-8mm/CTL, IS2062 Gr E250Br
MUMBAI - primary
₹45,400.00
Melting Scrap ,HMS 80:20
RAIPUR - primary
₹31,100.00
INGOT 3.5x4.5inch, IS2830
RAIPUR - primary
₹36,850.00
Top Non Ferrous
Copper Wire Rods Primary CC Rods(CCR), 8mm, Cu 99.99%
MUMBAI - primary
₹11,32,700.00
Nickel Cathode BME, India, Ni 99.99%
MUMBAI - primary
₹13,46,800.00
Al Ingots ,99.70%
MUMBAI - primary
₹2,86,100.00
Zinc Ingots ,SHG
DELHI - primary
₹3,29,700.00
Lead Ingot Pb 99.99%, India
DELHI - primary
₹1,93,200.00
| Product Name | Location | Price | Price Change |
|---|---|---|---|
Copper Wire Rods Primary CC Rods(CCR), 8mm, Cu 99.99% | MUMBAI | ₹11,32,700.00 | ₹11,000.00 |
Copper Wire Rods Primary CC Rods(CCR), 8mm, Cu 99.99% | DELHI | ₹10,89,700.00 | ₹10,000.00 |
Nickel Cathode BME, India, Ni 99.99% | MUMBAI | ₹13,46,800.00 | -₹8,000.00 |
Al Ingots ,99.70% | RAIPUR | ₹2,73,100.00 | ₹6,000.00 |
PPGI 0.5mm/CTL, 90GSM | MUMBAI | ₹68,000.00 | -₹5,600.00 |
SS 304 3-25mm, | MUMBAI | ₹1,80,200.00 | -₹4,000.00 |
Zinc Ingots ,SHG | MUMBAI | ₹3,23,700.00 | ₹4,000.00 |
PPGI 0.5mm/CTL, 90GSM | DELHI | ₹67,300.00 | -₹3,900.00 |
HR Plate 60-100mm,IS2062 E250 Br | MUMBAI | ₹54,700.00 | -₹3,400.00 |
HR Plate 5-10mm,Gr E250 Br | DELHI | ₹45,800.00 | -₹3,300.00 |
ERW PIPE 2.2-6mm, IS1239 IS1161 | MUMBAI | ₹51,900.00 | -₹3,200.00 |
Al Ingots ,99.70% | MUMBAI | ₹2,86,100.00 | ₹3,000.00 |
SS 316 3-25mm, | MUMBAI | ₹3,36,700.00 | -₹3,000.00 |
GP Coil 0.6mm/CTL, 120GSM IS277 | MUMBAI | ₹61,300.00 | -₹2,800.00 |
GP Coil 0.8mm/CTL, 120GSM IS277 | MUMBAI | ₹59,800.00 | -₹2,800.00 |
HR Plate 20-40mm,IS2602 E250 Br | MUMBAI | ₹51,200.00 | -₹2,700.00 |
HRC 2.5-8mm/CTL, IS2062 Gr E250Br | BANGALORE | ₹47,300.00 | -₹2,400.00 |
HR Plate 60-100mm,IS2062 E250 Br | DELHI | ₹53,700.00 | -₹2,300.00 |
HR Plate 20-40mm,IS2602 E250 Br | DELHI | ₹50,100.00 | -₹2,100.00 |
Zinc Ingots ,SHG | DELHI | ₹3,29,700.00 | ₹2,000.00 |
ERW PIPE 2.2-6mm, IS1239 IS1161 | DELHI | ₹55,500.00 | -₹1,700.00 |
Melting Scrap ,HMS 80:20 | DELHI | ₹31,700.00 | -₹900.00 |
CRC 0.5mm, IS513 CR1 | BANGALORE | ₹56,500.00 | ₹800.00 |
HRC 2.5-8mm, E350 BR | DELHI | ₹51,400.00 | ₹700.00 |
HR Plate 5-10mm,Gr E250 Br | MUMBAI | ₹50,100.00 | -₹500.00 |
TMT 12-32mm,Fe500D | RAIPUR | ₹46,000.00 | -₹400.00 |
Billet 100x100mm, IS2831 | HYDERABAD | ₹38,600.00 | ₹300.00 |
NPB 400x180x66.30, IS2062 E350 BR | RAIPUR | ₹56,100.00 | ₹300.00 |
TMT 12-32mm,Fe500D | BANGALORE | ₹46,900.00 | -₹300.00 |
TMT 12-32mm,Fe500D | DELHI | ₹47,400.00 | -₹300.00 |
Wire Rod 5.5-6mm,IS7904 HC | HYDERABAD | ₹50,500.00 | ₹300.00 |
CRC 0.5mm, IS513 CR1 | MUMBAI | ₹55,000.00 | -₹200.00 |
HRC 2.5-8mm, E350 BR | BANGALORE | ₹51,700.00 | -₹200.00 |
HRC 2.5-8mm, E350 BR | HYDERABAD | ₹49,900.00 | -₹200.00 |
HRC 2.5-8mm/CTL, IS2062 Gr E250Br | DELHI | ₹45,000.00 | -₹200.00 |
Melting Scrap ,HMS 80:20 | MUMBAI | ₹30,000.00 | -₹200.00 |
TMT 12-32mm,Fe500 | MUMBAI | ₹44,000.00 | ₹200.00 |
TMT 12-32mm,Fe500D | MUMBAI | ₹46,900.00 | -₹200.00 |
Billet 100x100mm, IS2831 | RAIPUR | ₹36,900.00 | -₹150.00 |
Channel 100*50, IS2062 E250 BR | MUMBAI | ₹49,600.00 | ₹100.00 |
Channel 100*50, IS2062 E250 BR | RAIPUR | ₹48,700.00 | -₹100.00 |
Channel 100*50, IS2062/2011 E250 Gr A | RAIPUR | ₹41,200.00 | -₹100.00 |
HB Wire 12Gauge, | RAIPUR | ₹43,400.00 | -₹100.00 |
HRC 2.5-8mm, E350 BR | MUMBAI | ₹48,400.00 | -₹100.00 |
HRC 2.5-8mm/CTL, IS2062 Gr E250Br | MUMBAI | ₹45,400.00 | -₹100.00 |
Melting Scrap ,HMS 80:20 | RAIPUR | ₹31,100.00 | -₹100.00 |
Wire Rod 5.5mm,SWRY14 LC Gr3 | RAIPUR | ₹41,000.00 | -₹100.00 |
INGOT 3.5x4.5inch, IS2830 | RAIPUR | ₹36,850.00 | -₹50.00 |
Al Ingots ,99.70% | DELHI | ₹2,98,600.00 | ₹0.00 |
Angle 50x50x6, IS2062 E250 BR | MUMBAI | ₹50,400.00 | ₹0.00 |
Angle 75x75, IS2062/2011 E250 Gr A | HYDERABAD | ₹43,500.00 | ₹0.00 |
Angle 90x90, IS2062/2011 E250 Gr A | RAIPUR | ₹42,300.00 | ₹0.00 |
Binding Wire 20Gauge, | RAIPUR | ₹49,500.00 | ₹0.00 |
CRC 0.5mm, IS513 CR1 | DELHI | ₹52,200.00 | ₹0.00 |
CRC 0.5mm, IS513 CR1 | HYDERABAD | ₹54,300.00 | ₹0.00 |
CRC 0.9mm/CTL, IS513-CR1 | BANGALORE | ₹55,000.00 | ₹0.00 |
Channel 100*50, IS2062 E250 BR | HYDERABAD | ₹49,100.00 | ₹0.00 |
Channel 100*50, IS2062/2011 E250 Gr A | HYDERABAD | ₹44,000.00 | ₹0.00 |
Channel 100*50, IS2062/2011 E250 Gr A | MUMBAI | ₹46,900.00 | ₹0.00 |
Copper Wire Rods Primary CC Rods(CCR), 8mm, Cu 99.99% | RAIPUR | ₹38,100.00 | ₹0.00 |
HRC 2.5-8mm/CTL, IS2062 Gr E250Br | HYDERABAD | ₹46,200.00 | ₹0.00 |
INGOT 3.5x4.5inch, IS2830 | DELHI | ₹39,300.00 | ₹0.00 |
INGOT 3.5x4.5inch, IS2830 | MUMBAI | ₹39,500.00 | ₹0.00 |
Lead Ingot Pb 99.99%, India | DELHI | ₹1,93,200.00 | ₹0.00 |
Lead Ingot Pb 99.99%, India | MUMBAI | ₹1,85,200.00 | ₹0.00 |
Melting Scrap ,HMS 80:20 | HYDERABAD | ₹28,000.00 | ₹0.00 |
TMT 12-32mm,Fe500 | BANGALORE | ₹46,500.00 | ₹0.00 |
TMT 12-32mm,Fe500 | DELHI | ₹43,200.00 | ₹0.00 |
TMT 12-32mm,Fe500 | HYDERABAD | ₹49,300.00 | ₹0.00 |
TMT 12-32mm,Fe500 | RAIPUR | ₹43,300.00 | ₹0.00 |
Angle 50x50x6, IS2062 E250 BR | HYDERABAD | ₹45,900.00 | - |
CRC 0.5mm, IS513 CR1 | RAIPUR | ₹57,500.00 | - |
ERW PIPE 2.2-6mm, IS1239 IS1161 | RAIPUR | ₹53,200.00 | - |
INGOT 3.5x4.5inch, IS2830 | HYDERABAD | ₹40,500.00 | - |
Nickel Cathode BME, India, Ni 99.99% | DELHI | ₹13,94,800.00 | - |
PPGI 0.5mm/CTL, 90GSM | RAIPUR | ₹73,400.00 | - |
Zinc Ingots ,SHG | RAIPUR | ₹38,850.00 | - |
| Product Name | Location | Price | Price Change |
|---|---|---|---|
TMT 12-32mm,Fe500D | RAIPUR | ₹46,000.00 | -₹400.00 |
CRC 0.5mm, IS513 CR1 | MUMBAI | ₹55,000.00 | -₹200.00 |
HRC 2.5-8mm/CTL, IS2062 Gr E250Br | MUMBAI | ₹45,400.00 | -₹100.00 |
Melting Scrap ,HMS 80:20 | RAIPUR | ₹31,100.00 | -₹100.00 |
INGOT 3.5x4.5inch, IS2830 | RAIPUR | ₹36,850.00 | -₹50.00 |
| Product Name | Location | Price | Price Change |
|---|---|---|---|
Copper Wire Rods Primary CC Rods(CCR), 8mm, Cu 99.99% | MUMBAI | ₹11,32,700.00 | ₹11,000.00 |
Nickel Cathode BME, India, Ni 99.99% | MUMBAI | ₹13,46,800.00 | -₹8,000.00 |
Al Ingots ,99.70% | MUMBAI | ₹2,86,100.00 | ₹3,000.00 |
Zinc Ingots ,SHG | DELHI | ₹3,29,700.00 | ₹2,000.00 |
Lead Ingot Pb 99.99%, India | DELHI | ₹1,93,200.00 | ₹0.00 |
| Product Name | Location | Price | Price Change |
|---|---|---|---|
Copper Wire Rods Primary CC Rods(CCR), 8mm, Cu 99.99% | MUMBAI | ₹11,32,700.00 | ₹11,000.00 |
Copper Wire Rods Primary CC Rods(CCR), 8mm, Cu 99.99% | DELHI | ₹10,89,700.00 | ₹10,000.00 |
Nickel Cathode BME, India, Ni 99.99% | MUMBAI | ₹13,46,800.00 | -₹8,000.00 |
Al Ingots ,99.70% | RAIPUR | ₹2,73,100.00 | ₹6,000.00 |
PPGI 0.5mm/CTL, 90GSM | MUMBAI | ₹68,000.00 | -₹5,600.00 |
