Top Trending
Nickel Cathode BME, India, Ni 99.99%
MUMBAI - primary
₹13,59,900.00
Al Ingots ,99.70%
RAIPUR - primary
₹2,73,100.00
TMT 12-32mm,Fe500D
RAIPUR - primary
₹51,400.00
TMT 12-32mm,Fe500D
MUMBAI - primary
₹52,200.00
HRC 2.5-8mm, E350 BR
MUMBAI - primary
₹53,700.00
Top Ferrous
TMT 12-32mm,Fe500D
RAIPUR - primary
₹51,400.00
HRC 2.5-8mm/CTL, IS2062 Gr E250Br
MUMBAI - primary
₹50,700.00
CRC 0.5mm, IS513 CR1
MUMBAI - primary
₹58,800.00
INGOT 3.5x4.5inch, IS2830
RAIPUR - primary
₹37,250.00
Melting Scrap ,HMS 80:20
RAIPUR - primary
₹33,400.00
Top Non Ferrous
Nickel Cathode BME, India, Ni 99.99%
MUMBAI - primary
₹13,59,900.00
Zinc Ingots ,SHG
DELHI - primary
₹3,16,800.00
Al Ingots ,99.70%
MUMBAI - primary
₹3,22,100.00
Copper Wire Rods Primary CC Rods(CCR), 8mm, Cu 99.99%
MUMBAI - primary
₹12,77,200.00
Lead Ingot Pb 99.99%, India
DELHI - primary
₹1,95,200.00
| Product Name | Location | Price | Price Change |
|---|---|---|---|
Nickel Cathode BME, India, Ni 99.99% | MUMBAI | ₹13,59,900.00 | ₹30,000.00 |
Al Ingots ,99.70% | RAIPUR | ₹2,73,100.00 | ₹6,000.00 |
TMT 12-32mm,Fe500D | RAIPUR | ₹51,400.00 | ₹5,600.00 |
TMT 12-32mm,Fe500D | MUMBAI | ₹52,200.00 | ₹5,500.00 |
HRC 2.5-8mm, E350 BR | MUMBAI | ₹53,700.00 | ₹5,100.00 |
HRC 2.5-8mm/CTL, IS2062 Gr E250Br | MUMBAI | ₹50,700.00 | ₹5,100.00 |
TMT 12-32mm,Fe500D | BANGALORE | ₹51,800.00 | ₹5,100.00 |
HRC 2.5-8mm/CTL, IS2062 Gr E250Br | DELHI | ₹50,400.00 | ₹5,000.00 |
CRC 0.5mm, IS513 CR1 | DELHI | ₹57,300.00 | ₹4,800.00 |
TMT 12-32mm,Fe500D | DELHI | ₹52,000.00 | ₹4,800.00 |
HR Plate 5-10mm,Gr E250 Br | MUMBAI | ₹51,700.00 | ₹4,600.00 |
PPGI 0.5mm/CTL, 90GSM | DELHI | ₹72,000.00 | ₹4,300.00 |
HR Plate 5-10mm,Gr E250 Br | DELHI | ₹50,800.00 | ₹4,200.00 |
PPGI 0.5mm/CTL, 90GSM | MUMBAI | ₹73,800.00 | ₹4,200.00 |
Zinc Ingots ,SHG | DELHI | ₹3,16,800.00 | -₹4,000.00 |
HRC 2.5-8mm/CTL, IS2062 Gr E250Br | BANGALORE | ₹51,300.00 | ₹3,800.00 |
HR Plate 20-40mm,IS2602 E250 Br | DELHI | ₹53,800.00 | ₹3,700.00 |
HRC 2.5-8mm/CTL, IS2062 Gr E250Br | HYDERABAD | ₹49,800.00 | ₹3,400.00 |
CRC 0.5mm, IS513 CR1 | MUMBAI | ₹58,800.00 | ₹3,200.00 |
HR Plate 20-40mm,IS2602 E250 Br | MUMBAI | ₹54,600.00 | ₹3,200.00 |
Al Ingots ,99.70% | MUMBAI | ₹3,22,100.00 | ₹3,000.00 |
Copper Wire Rods Primary CC Rods(CCR), 8mm, Cu 99.99% | MUMBAI | ₹12,77,200.00 | ₹3,000.00 |
CRC 0.9mm/CTL, IS513-CR1 | BANGALORE | ₹58,500.00 | ₹2,900.00 |
HR Plate 60-100mm,IS2062 E250 Br | DELHI | ₹56,300.00 | ₹2,800.00 |
HR Plate 60-100mm,IS2062 E250 Br | MUMBAI | ₹57,500.00 | ₹2,600.00 |
Channel 100*50, IS2062 E250 BR | RAIPUR | ₹51,000.00 | ₹2,200.00 |
Channel 100*50, IS2062 E250 BR | MUMBAI | ₹51,700.00 | ₹2,100.00 |
TMT 12-32mm,Fe500 | DELHI | ₹47,800.00 | ₹2,100.00 |
Lead Ingot Pb 99.99%, India | DELHI | ₹1,95,200.00 | ₹2,000.00 |
Zinc Ingots ,SHG | MUMBAI | ₹3,15,800.00 | -₹2,000.00 |
Angle 50x50x6, IS2062 E250 BR | MUMBAI | ₹52,400.00 | ₹1,800.00 |
Channel 100*50, IS2062/2011 E250 Gr A | RAIPUR | ₹45,200.00 | ₹1,600.00 |
HB Wire 12Gauge, | RAIPUR | ₹47,300.00 | ₹1,500.00 |
Wire Rod 5.5mm,SWRY14 LC Gr3 | RAIPUR | ₹44,200.00 | ₹1,500.00 |
Angle 75x75, IS2062/2011 E250 Gr A | HYDERABAD | ₹47,700.00 | ₹1,400.00 |
Channel 100*50, IS2062/2011 E250 Gr A | HYDERABAD | ₹48,000.00 | ₹1,400.00 |
TMT 12-32mm,Fe500 | MUMBAI | ₹49,400.00 | ₹1,400.00 |
Billet 100x100mm, IS2831 | RAIPUR | ₹40,550.00 | ₹1,350.00 |
Binding Wire 20Gauge, | RAIPUR | ₹53,400.00 | ₹1,200.00 |
TMT 12-32mm,Fe500 | RAIPUR | ₹47,400.00 | ₹1,200.00 |
Billet 100x100mm, IS2831 | HYDERABAD | ₹41,800.00 | ₹1,000.00 |
Channel 100*50, IS2062/2011 E250 Gr A | MUMBAI | ₹50,900.00 | ₹1,000.00 |
INGOT 3.5x4.5inch, IS2830 | DELHI | ₹39,100.00 | ₹1,000.00 |
GP Coil 0.6mm/CTL, 120GSM IS277 | MUMBAI | ₹61,900.00 | ₹900.00 |
GP Coil 0.8mm/CTL, 120GSM IS277 | MUMBAI | ₹60,400.00 | ₹900.00 |
Melting Scrap ,HMS 80:20 | DELHI | ₹31,800.00 | -₹900.00 |
CRC 0.5mm, IS513 CR1 | BANGALORE | ₹57,100.00 | ₹800.00 |
Angle 90x90, IS2062/2011 E250 Gr A | RAIPUR | ₹45,800.00 | ₹700.00 |
HRC 2.5-8mm, E350 BR | DELHI | ₹51,600.00 | ₹700.00 |
Melting Scrap ,HMS 80:20 | MUMBAI | ₹32,100.00 | ₹700.00 |
TMT 12-32mm,Fe500 | BANGALORE | ₹49,900.00 | ₹700.00 |
INGOT 3.5x4.5inch, IS2830 | RAIPUR | ₹37,250.00 | ₹650.00 |
Melting Scrap ,HMS 80:20 | RAIPUR | ₹33,400.00 | ₹500.00 |
NPB 400x180x66.30, IS2062 E350 BR | RAIPUR | ₹51,800.00 | ₹500.00 |
Channel 100*50, IS2062 E250 BR | HYDERABAD | ₹48,800.00 | -₹300.00 |
INGOT 3.5x4.5inch, IS2830 | MUMBAI | ₹39,700.00 | ₹300.00 |
Wire Rod 5.5-6mm,IS7904 HC | HYDERABAD | ₹50,000.00 | ₹300.00 |
HRC 2.5-8mm, E350 BR | BANGALORE | ₹51,900.00 | -₹200.00 |
HRC 2.5-8mm, E350 BR | HYDERABAD | ₹50,100.00 | -₹200.00 |
Melting Scrap ,HMS 80:20 | HYDERABAD | ₹30,300.00 | ₹200.00 |
Al Ingots ,99.70% | DELHI | ₹3,27,600.00 | ₹0.00 |
CRC 0.5mm, IS513 CR1 | HYDERABAD | ₹54,900.00 | ₹0.00 |
Copper Wire Rods Primary CC Rods(CCR), 8mm, Cu 99.99% | DELHI | ₹12,50,200.00 | ₹0.00 |
Copper Wire Rods Primary CC Rods(CCR), 8mm, Cu 99.99% | RAIPUR | ₹38,600.00 | ₹0.00 |
ERW PIPE 2.2-6mm, IS1239 IS1161 | DELHI | ₹57,700.00 | ₹0.00 |
ERW PIPE 2.2-6mm, IS1239 IS1161 | MUMBAI | ₹54,700.00 | ₹0.00 |
Lead Ingot Pb 99.99%, India | MUMBAI | ₹1,92,200.00 | ₹0.00 |
SS 304 3-25mm, | MUMBAI | ₹1,90,200.00 | ₹0.00 |
SS 316 3-25mm, | MUMBAI | ₹3,36,300.00 | ₹0.00 |
TMT 12-32mm,Fe500 | HYDERABAD | ₹49,100.00 | ₹0.00 |
Angle 50x50x6, IS2062 E250 BR | HYDERABAD | ₹46,100.00 | - |
CRC 0.5mm, IS513 CR1 | RAIPUR | ₹58,100.00 | - |
ERW PIPE 2.2-6mm, IS1239 IS1161 | RAIPUR | ₹52,700.00 | - |
INGOT 3.5x4.5inch, IS2830 | HYDERABAD | ₹40,200.00 | - |
Nickel Cathode BME, India, Ni 99.99% | DELHI | ₹13,94,900.00 | - |
PPGI 0.5mm/CTL, 90GSM | RAIPUR | ₹74,000.00 | - |
Zinc Ingots ,SHG | RAIPUR | ₹38,950.00 | - |
| Product Name | Location | Price | Price Change |
|---|---|---|---|
TMT 12-32mm,Fe500D | RAIPUR | ₹51,400.00 | ₹5,600.00 |
HRC 2.5-8mm/CTL, IS2062 Gr E250Br | MUMBAI | ₹50,700.00 | ₹5,100.00 |
CRC 0.5mm, IS513 CR1 | MUMBAI | ₹58,800.00 | ₹3,200.00 |
INGOT 3.5x4.5inch, IS2830 | RAIPUR | ₹37,250.00 | ₹650.00 |
Melting Scrap ,HMS 80:20 | RAIPUR | ₹33,400.00 | ₹500.00 |
| Product Name | Location | Price | Price Change |
|---|---|---|---|
Nickel Cathode BME, India, Ni 99.99% | MUMBAI | ₹13,59,900.00 | ₹30,000.00 |
Zinc Ingots ,SHG | DELHI | ₹3,16,800.00 | -₹4,000.00 |
Al Ingots ,99.70% | MUMBAI | ₹3,22,100.00 | ₹3,000.00 |
Copper Wire Rods Primary CC Rods(CCR), 8mm, Cu 99.99% | MUMBAI | ₹12,77,200.00 | ₹3,000.00 |
Lead Ingot Pb 99.99%, India | DELHI | ₹1,95,200.00 | ₹2,000.00 |
| Product Name | Location | Price | Price Change |
|---|---|---|---|
Nickel Cathode BME, India, Ni 99.99% | MUMBAI | ₹13,59,900.00 | ₹30,000.00 |
Al Ingots ,99.70% | RAIPUR | ₹2,73,100.00 | ₹6,000.00 |
TMT 12-32mm,Fe500D | RAIPUR | ₹51,400.00 | ₹5,600.00 |
TMT 12-32mm,Fe500D | MUMBAI | ₹52,200.00 | ₹5,500.00 |
HRC 2.5-8mm, E350 BR | MUMBAI | ₹53,700.00 | ₹5,100.00 |
