Top Trending
Copper Wire Rods Primary CC Rods(CCR), 8mm, Cu 99.99%
MUMBAI - primary
₹10,53,200.00
Al Ingots ,99.70%
RAIPUR - primary
₹2,73,300.00
Zinc Ingots ,SHG
MUMBAI - primary
₹3,10,200.00
Al Ingots ,99.70%
MUMBAI - primary
₹2,77,300.00
SS 304 3-25mm,
MUMBAI - primary
₹1,86,300.00
Top Ferrous
HRC 2.5-8mm/CTL, IS2062 Gr E250Br
MUMBAI - primary
₹48,700.00
CRC 0.5mm, IS513 CR1
MUMBAI - primary
₹57,200.00
Melting Scrap ,HMS 80:20
RAIPUR - primary
₹30,800.00
TMT 12-32mm,Fe500D
RAIPUR - primary
₹46,700.00
INGOT 3.5x4.5inch, IS2830
RAIPUR - primary
₹35,200.00
Top Non Ferrous
Copper Wire Rods Primary CC Rods(CCR), 8mm, Cu 99.99%
MUMBAI - primary
₹10,53,200.00
Al Ingots ,99.70%
MUMBAI - primary
₹2,77,300.00
Zinc Ingots ,SHG
DELHI - primary
₹3,18,200.00
Nickel Cathode BME, India, Ni 99.99%
MUMBAI - primary
₹13,54,800.00
Lead Ingot Pb 99.99%, India
DELHI - primary
₹1,89,800.00
| Product Name | Location | Price | Price Change |
|---|---|---|---|
Copper Wire Rods Primary CC Rods(CCR), 8mm, Cu 99.99% | MUMBAI | ₹10,53,200.00 | ₹16,000.00 |
Al Ingots ,99.70% | RAIPUR | ₹2,73,300.00 | ₹6,000.00 |
Zinc Ingots ,SHG | MUMBAI | ₹3,10,200.00 | ₹6,000.00 |
Al Ingots ,99.70% | MUMBAI | ₹2,77,300.00 | ₹4,000.00 |
SS 304 3-25mm, | MUMBAI | ₹1,86,300.00 | -₹4,000.00 |
Zinc Ingots ,SHG | DELHI | ₹3,18,200.00 | ₹4,000.00 |
Copper Wire Rods Primary CC Rods(CCR), 8mm, Cu 99.99% | DELHI | ₹10,20,200.00 | ₹3,000.00 |
Nickel Cathode BME, India, Ni 99.99% | MUMBAI | ₹13,54,800.00 | ₹3,000.00 |
SS 316 3-25mm, | MUMBAI | ₹3,42,700.00 | -₹2,000.00 |
PPGI 0.5mm/CTL, 90GSM | MUMBAI | ₹74,100.00 | ₹1,200.00 |
CRC 0.5mm, IS513 CR1 | DELHI | ₹55,300.00 | -₹1,100.00 |
HRC 2.5-8mm/CTL, IS2062 Gr E250Br | DELHI | ₹47,600.00 | -₹1,100.00 |
Al Ingots ,99.70% | DELHI | ₹2,90,800.00 | ₹1,000.00 |
HR Plate 60-100mm,IS2062 E250 Br | DELHI | ₹56,000.00 | -₹1,000.00 |
Lead Ingot Pb 99.99%, India | MUMBAI | ₹1,84,800.00 | ₹1,000.00 |
HRC 2.5-8mm/CTL, IS2062 Gr E250Br | HYDERABAD | ₹49,200.00 | -₹900.00 |
Melting Scrap ,HMS 80:20 | DELHI | ₹32,300.00 | -₹900.00 |
CRC 0.5mm, IS513 CR1 | BANGALORE | ₹56,600.00 | ₹800.00 |
HR Plate 20-40mm,IS2602 E250 Br | DELHI | ₹52,200.00 | -₹800.00 |
HRC 2.5-8mm, E350 BR | DELHI | ₹51,900.00 | ₹700.00 |
HRC 2.5-8mm, E350 BR | MUMBAI | ₹51,700.00 | -₹700.00 |
HRC 2.5-8mm/CTL, IS2062 Gr E250Br | MUMBAI | ₹48,700.00 | -₹700.00 |
CRC 0.5mm, IS513 CR1 | MUMBAI | ₹57,200.00 | -₹600.00 |
CRC 0.9mm/CTL, IS513-CR1 | BANGALORE | ₹57,100.00 | -₹600.00 |
Channel 100*50, IS2062/2011 E250 Gr A | MUMBAI | ₹45,400.00 | -₹600.00 |
HR Plate 20-40mm,IS2602 E250 Br | MUMBAI | ₹53,900.00 | -₹600.00 |
Angle 90x90, IS2062/2011 E250 Gr A | RAIPUR | ₹40,600.00 | ₹500.00 |
Channel 100*50, IS2062 E250 BR | HYDERABAD | ₹48,800.00 | -₹500.00 |
GP Coil 0.6mm/CTL, 120GSM IS277 | MUMBAI | ₹63,700.00 | ₹500.00 |
GP Coil 0.8mm/CTL, 120GSM IS277 | MUMBAI | ₹62,200.00 | ₹500.00 |
HR Plate 5-10mm,Gr E250 Br | DELHI | ₹49,100.00 | -₹500.00 |
HR Plate 5-10mm,Gr E250 Br | MUMBAI | ₹50,100.00 | -₹500.00 |
HR Plate 60-100mm,IS2062 E250 Br | MUMBAI | ₹58,100.00 | -₹400.00 |
TMT 12-32mm,Fe500 | MUMBAI | ₹42,900.00 | ₹400.00 |
Angle 75x75, IS2062/2011 E250 Gr A | HYDERABAD | ₹42,000.00 | ₹300.00 |
Channel 100*50, IS2062/2011 E250 Gr A | HYDERABAD | ₹42,400.00 | ₹300.00 |
HRC 2.5-8mm/CTL, IS2062 Gr E250Br | BANGALORE | ₹50,200.00 | -₹300.00 |
INGOT 3.5x4.5inch, IS2830 | DELHI | ₹36,900.00 | -₹300.00 |
Melting Scrap ,HMS 80:20 | RAIPUR | ₹30,800.00 | ₹300.00 |
NPB 400x180x66.30, IS2062 E350 BR | RAIPUR | ₹55,900.00 | ₹300.00 |
TMT 12-32mm,Fe500D | RAIPUR | ₹46,700.00 | -₹300.00 |
Wire Rod 5.5-6mm,IS7904 HC | HYDERABAD | ₹50,200.00 | ₹300.00 |
Channel 100*50, IS2062/2011 E250 Gr A | RAIPUR | ₹39,400.00 | ₹200.00 |
HRC 2.5-8mm, E350 BR | BANGALORE | ₹52,200.00 | -₹200.00 |
HRC 2.5-8mm, E350 BR | HYDERABAD | ₹50,400.00 | -₹200.00 |
Melting Scrap ,HMS 80:20 | MUMBAI | ₹30,500.00 | ₹200.00 |
PPGI 0.5mm/CTL, 90GSM | DELHI | ₹71,700.00 | -₹200.00 |
TMT 12-32mm,Fe500 | DELHI | ₹41,600.00 | ₹200.00 |
TMT 12-32mm,Fe500D | DELHI | ₹48,000.00 | -₹200.00 |
Wire Rod 5.5mm,SWRY14 LC Gr3 | RAIPUR | ₹38,400.00 | -₹200.00 |
Binding Wire 20Gauge, | RAIPUR | ₹47,700.00 | -₹100.00 |
HB Wire 12Gauge, | RAIPUR | ₹40,800.00 | -₹100.00 |
INGOT 3.5x4.5inch, IS2830 | MUMBAI | ₹38,100.00 | ₹100.00 |
INGOT 3.5x4.5inch, IS2830 | RAIPUR | ₹35,200.00 | -₹100.00 |
TMT 12-32mm,Fe500D | BANGALORE | ₹47,500.00 | -₹100.00 |
TMT 12-32mm,Fe500D | MUMBAI | ₹47,400.00 | -₹100.00 |
Angle 50x50x6, IS2062 E250 BR | MUMBAI | ₹50,200.00 | ₹0.00 |
Billet 100x100mm, IS2831 | HYDERABAD | ₹37,300.00 | ₹0.00 |
Billet 100x100mm, IS2831 | RAIPUR | ₹35,700.00 | ₹0.00 |
CRC 0.5mm, IS513 CR1 | HYDERABAD | ₹54,400.00 | ₹0.00 |
Channel 100*50, IS2062 E250 BR | MUMBAI | ₹49,200.00 | ₹0.00 |
Channel 100*50, IS2062 E250 BR | RAIPUR | ₹48,500.00 | ₹0.00 |
Copper Wire Rods Primary CC Rods(CCR), 8mm, Cu 99.99% | RAIPUR | ₹38,600.00 | ₹0.00 |
ERW PIPE 2.2-6mm, IS1239 IS1161 | DELHI | ₹56,800.00 | ₹0.00 |
ERW PIPE 2.2-6mm, IS1239 IS1161 | MUMBAI | ₹54,700.00 | ₹0.00 |
Lead Ingot Pb 99.99%, India | DELHI | ₹1,89,800.00 | ₹0.00 |
Melting Scrap ,HMS 80:20 | HYDERABAD | ₹27,300.00 | ₹0.00 |
TMT 12-32mm,Fe500 | BANGALORE | ₹45,400.00 | ₹0.00 |
TMT 12-32mm,Fe500 | HYDERABAD | ₹49,600.00 | ₹0.00 |
TMT 12-32mm,Fe500 | RAIPUR | ₹41,800.00 | ₹0.00 |
Angle 50x50x6, IS2062 E250 BR | HYDERABAD | ₹45,700.00 | - |
CRC 0.5mm, IS513 CR1 | RAIPUR | ₹57,600.00 | - |
ERW PIPE 2.2-6mm, IS1239 IS1161 | RAIPUR | ₹52,800.00 | - |
INGOT 3.5x4.5inch, IS2830 | HYDERABAD | ₹40,600.00 | - |
Nickel Cathode BME, India, Ni 99.99% | DELHI | ₹13,94,800.00 | - |
PPGI 0.5mm/CTL, 90GSM | RAIPUR | ₹73,900.00 | - |
Zinc Ingots ,SHG | RAIPUR | ₹39,350.00 | - |
| Product Name | Location | Price | Price Change |
|---|---|---|---|
HRC 2.5-8mm/CTL, IS2062 Gr E250Br | MUMBAI | ₹48,700.00 | -₹700.00 |
CRC 0.5mm, IS513 CR1 | MUMBAI | ₹57,200.00 | -₹600.00 |
Melting Scrap ,HMS 80:20 | RAIPUR | ₹30,800.00 | ₹300.00 |
TMT 12-32mm,Fe500D | RAIPUR | ₹46,700.00 | -₹300.00 |
INGOT 3.5x4.5inch, IS2830 | RAIPUR | ₹35,200.00 | -₹100.00 |
| Product Name | Location | Price | Price Change |
|---|---|---|---|
Copper Wire Rods Primary CC Rods(CCR), 8mm, Cu 99.99% | MUMBAI | ₹10,53,200.00 | ₹16,000.00 |
Al Ingots ,99.70% | MUMBAI | ₹2,77,300.00 | ₹4,000.00 |
Zinc Ingots ,SHG | DELHI | ₹3,18,200.00 | ₹4,000.00 |
Nickel Cathode BME, India, Ni 99.99% | MUMBAI | ₹13,54,800.00 | ₹3,000.00 |
Lead Ingot Pb 99.99%, India | DELHI | ₹1,89,800.00 | ₹0.00 |
| Product Name | Location | Price | Price Change |
|---|---|---|---|
Copper Wire Rods Primary CC Rods(CCR), 8mm, Cu 99.99% | MUMBAI | ₹10,53,200.00 | ₹16,000.00 |
Al Ingots ,99.70% | RAIPUR | ₹2,73,300.00 | ₹6,000.00 |
Zinc Ingots ,SHG | MUMBAI | ₹3,10,200.00 | ₹6,000.00 |
Al Ingots ,99.70% | MUMBAI | ₹2,77,300.00 | ₹4,000.00 |
SS 304 3-25mm, | MUMBAI | ₹1,86,300.00 | -₹4,000.00 |
