Top Trending
Copper Wire Rods Primary CC Rods(CCR), 8mm, Cu 99.99%
MUMBAI - primary
₹12,51,900.00
Nickel Cathode BME, India, Ni 99.99%
MUMBAI - primary
₹13,59,700.00
Al Ingots ,99.70%
DELHI - primary
₹3,30,200.00
Zinc Ingots ,SHG
MUMBAI - primary
₹3,22,900.00
Al Ingots ,99.70%
MUMBAI - primary
₹3,11,900.00
Top Ferrous
TMT 12-32mm,Fe500D
RAIPUR - primary
₹57,600.00
CRC 0.5mm, IS513 CR1
MUMBAI - primary
₹61,500.00
HRC 2.5-8mm/CTL, IS2062 Gr E250Br
MUMBAI - primary
₹53,600.00
INGOT 3.5x4.5inch, IS2830
RAIPUR - primary
₹37,250.00
Melting Scrap ,HMS 80:20
RAIPUR - primary
₹33,900.00
Top Non Ferrous
Copper Wire Rods Primary CC Rods(CCR), 8mm, Cu 99.99%
MUMBAI - primary
₹12,51,900.00
Nickel Cathode BME, India, Ni 99.99%
MUMBAI - primary
₹13,59,700.00
Al Ingots ,99.70%
MUMBAI - primary
₹3,11,900.00
Zinc Ingots ,SHG
DELHI - primary
₹3,26,400.00
Lead Ingot Pb 99.99%, India
DELHI - primary
₹1,98,100.00
| Product Name | Location | Price | Price Change |
|---|---|---|---|
Copper Wire Rods Primary CC Rods(CCR), 8mm, Cu 99.99% | MUMBAI | ₹12,51,900.00 | -₹46,000.00 |
Nickel Cathode BME, India, Ni 99.99% | MUMBAI | ₹13,59,700.00 | ₹30,000.00 |
Al Ingots ,99.70% | DELHI | ₹3,30,200.00 | -₹16,200.00 |
Zinc Ingots ,SHG | MUMBAI | ₹3,22,900.00 | -₹9,000.00 |
Al Ingots ,99.70% | MUMBAI | ₹3,11,900.00 | -₹8,000.00 |
Al Ingots ,99.70% | RAIPUR | ₹2,72,900.00 | ₹6,000.00 |
Zinc Ingots ,SHG | DELHI | ₹3,26,400.00 | -₹5,300.00 |
TMT 12-32mm,Fe500D | RAIPUR | ₹57,600.00 | ₹4,300.00 |
Lead Ingot Pb 99.99%, India | MUMBAI | ₹1,90,100.00 | -₹4,000.00 |
SS 316 3-25mm, | MUMBAI | ₹3,40,200.00 | ₹4,000.00 |
Channel 100*50, IS2062 E250 BR | MUMBAI | ₹56,100.00 | ₹3,900.00 |
ERW PIPE 2.2-6mm, IS1239 IS1161 | DELHI | ₹60,400.00 | ₹2,700.00 |
Channel 100*50, IS2062 E250 BR | RAIPUR | ₹56,300.00 | ₹2,200.00 |
NPB 400x180x66.30, IS2062 E350 BR | RAIPUR | ₹53,600.00 | ₹2,200.00 |
TMT 12-32mm,Fe500D | BANGALORE | ₹57,600.00 | ₹2,100.00 |
Copper Wire Rods Primary CC Rods(CCR), 8mm, Cu 99.99% | DELHI | ₹12,57,900.00 | -₹2,000.00 |
HR Plate 20-40mm,IS2602 E250 Br | MUMBAI | ₹56,100.00 | ₹2,000.00 |
HR Plate 5-10mm,Gr E250 Br | MUMBAI | ₹53,200.00 | ₹2,000.00 |
Lead Ingot Pb 99.99%, India | DELHI | ₹1,98,100.00 | -₹2,000.00 |
SS 304 3-25mm, | MUMBAI | ₹1,92,200.00 | ₹2,000.00 |
TMT 12-32mm,Fe500D | MUMBAI | ₹58,100.00 | ₹2,000.00 |
HR Plate 60-100mm,IS2062 E250 Br | MUMBAI | ₹58,900.00 | ₹1,900.00 |
ERW PIPE 2.2-6mm, IS1239 IS1161 | MUMBAI | ₹56,400.00 | ₹1,700.00 |
HR Plate 20-40mm,IS2602 E250 Br | DELHI | ₹55,000.00 | ₹1,700.00 |
HR Plate 60-100mm,IS2062 E250 Br | DELHI | ₹57,500.00 | ₹1,700.00 |
PPGI 0.5mm/CTL, 90GSM | DELHI | ₹73,100.00 | ₹1,700.00 |
PPGI 0.5mm/CTL, 90GSM | MUMBAI | ₹74,800.00 | ₹1,600.00 |
HR Plate 5-10mm,Gr E250 Br | DELHI | ₹51,800.00 | ₹1,500.00 |
HRC 2.5-8mm/CTL, IS2062 Gr E250Br | HYDERABAD | ₹53,400.00 | ₹1,400.00 |
TMT 12-32mm,Fe500D | DELHI | ₹58,100.00 | ₹1,400.00 |
CRC 0.5mm, IS513 CR1 | DELHI | ₹60,300.00 | ₹1,100.00 |
HRC 2.5-8mm/CTL, IS2062 Gr E250Br | DELHI | ₹53,300.00 | ₹1,000.00 |
INGOT 3.5x4.5inch, IS2830 | DELHI | ₹39,100.00 | ₹1,000.00 |
CRC 0.5mm, IS513 CR1 | MUMBAI | ₹61,500.00 | ₹900.00 |
GP Coil 0.6mm/CTL, 120GSM IS277 | MUMBAI | ₹62,300.00 | ₹900.00 |
GP Coil 0.8mm/CTL, 120GSM IS277 | MUMBAI | ₹60,800.00 | ₹900.00 |
Melting Scrap ,HMS 80:20 | DELHI | ₹31,800.00 | -₹900.00 |
Angle 50x50x6, IS2062 E250 BR | MUMBAI | ₹53,800.00 | ₹800.00 |
CRC 0.5mm, IS513 CR1 | BANGALORE | ₹57,100.00 | ₹800.00 |
HRC 2.5-8mm, E350 BR | MUMBAI | ₹56,600.00 | ₹800.00 |
HRC 2.5-8mm/CTL, IS2062 Gr E250Br | MUMBAI | ₹53,600.00 | ₹800.00 |
Channel 100*50, IS2062 E250 BR | HYDERABAD | ₹53,850.00 | ₹750.00 |
HRC 2.5-8mm, E350 BR | DELHI | ₹51,500.00 | ₹700.00 |
INGOT 3.5x4.5inch, IS2830 | RAIPUR | ₹37,250.00 | ₹650.00 |
Angle 90x90, IS2062/2011 E250 Gr A | RAIPUR | ₹47,000.00 | ₹600.00 |
HRC 2.5-8mm/CTL, IS2062 Gr E250Br | BANGALORE | ₹53,600.00 | ₹600.00 |
TMT 12-32mm,Fe500 | MUMBAI | ₹49,800.00 | -₹600.00 |
CRC 0.9mm/CTL, IS513-CR1 | BANGALORE | ₹60,600.00 | ₹500.00 |
Channel 100*50, IS2062/2011 E250 Gr A | MUMBAI | ₹51,600.00 | -₹400.00 |
Channel 100*50, IS2062/2011 E250 Gr A | RAIPUR | ₹45,400.00 | -₹300.00 |
INGOT 3.5x4.5inch, IS2830 | MUMBAI | ₹39,700.00 | ₹300.00 |
TMT 12-32mm,Fe500 | DELHI | ₹48,300.00 | -₹300.00 |
Wire Rod 5.5-6mm,IS7904 HC | HYDERABAD | ₹50,000.00 | ₹300.00 |
HRC 2.5-8mm, E350 BR | BANGALORE | ₹51,800.00 | -₹200.00 |
HRC 2.5-8mm, E350 BR | HYDERABAD | ₹50,000.00 | -₹200.00 |
Billet 100x100mm, IS2831 | RAIPUR | ₹41,250.00 | -₹50.00 |
Angle 75x75, IS2062/2011 E250 Gr A | HYDERABAD | ₹48,500.00 | ₹0.00 |
Billet 100x100mm, IS2831 | HYDERABAD | ₹43,300.00 | ₹0.00 |
Binding Wire 20Gauge, | RAIPUR | ₹53,900.00 | ₹0.00 |
CRC 0.5mm, IS513 CR1 | HYDERABAD | ₹54,900.00 | ₹0.00 |
Channel 100*50, IS2062/2011 E250 Gr A | HYDERABAD | ₹48,700.00 | ₹0.00 |
Copper Wire Rods Primary CC Rods(CCR), 8mm, Cu 99.99% | RAIPUR | ₹38,300.00 | ₹0.00 |
HB Wire 12Gauge, | RAIPUR | ₹47,200.00 | ₹0.00 |
Melting Scrap ,HMS 80:20 | HYDERABAD | ₹31,800.00 | ₹0.00 |
Melting Scrap ,HMS 80:20 | MUMBAI | ₹32,600.00 | ₹0.00 |
Melting Scrap ,HMS 80:20 | RAIPUR | ₹33,900.00 | ₹0.00 |
TMT 12-32mm,Fe500 | BANGALORE | ₹51,400.00 | ₹0.00 |
TMT 12-32mm,Fe500 | HYDERABAD | ₹49,500.00 | ₹0.00 |
TMT 12-32mm,Fe500 | RAIPUR | ₹48,400.00 | ₹0.00 |
Wire Rod 5.5mm,SWRY14 LC Gr3 | RAIPUR | ₹44,700.00 | ₹0.00 |
Angle 50x50x6, IS2062 E250 BR | HYDERABAD | ₹46,200.00 | - |
CRC 0.5mm, IS513 CR1 | RAIPUR | ₹58,100.00 | - |
ERW PIPE 2.2-6mm, IS1239 IS1161 | RAIPUR | ₹52,700.00 | - |
INGOT 3.5x4.5inch, IS2830 | HYDERABAD | ₹40,200.00 | - |
Nickel Cathode BME, India, Ni 99.99% | DELHI | ₹13,94,700.00 | - |
PPGI 0.5mm/CTL, 90GSM | RAIPUR | ₹73,400.00 | - |
Zinc Ingots ,SHG | RAIPUR | ₹39,050.00 | - |
| Product Name | Location | Price | Price Change |
|---|---|---|---|
TMT 12-32mm,Fe500D | RAIPUR | ₹57,600.00 | ₹4,300.00 |
CRC 0.5mm, IS513 CR1 | MUMBAI | ₹61,500.00 | ₹900.00 |
HRC 2.5-8mm/CTL, IS2062 Gr E250Br | MUMBAI | ₹53,600.00 | ₹800.00 |
INGOT 3.5x4.5inch, IS2830 | RAIPUR | ₹37,250.00 | ₹650.00 |
Melting Scrap ,HMS 80:20 | RAIPUR | ₹33,900.00 | ₹0.00 |
| Product Name | Location | Price | Price Change |
|---|---|---|---|
Copper Wire Rods Primary CC Rods(CCR), 8mm, Cu 99.99% | MUMBAI | ₹12,51,900.00 | -₹46,000.00 |
Nickel Cathode BME, India, Ni 99.99% | MUMBAI | ₹13,59,700.00 | ₹30,000.00 |
Al Ingots ,99.70% | MUMBAI | ₹3,11,900.00 | -₹8,000.00 |
Zinc Ingots ,SHG | DELHI | ₹3,26,400.00 | -₹5,300.00 |
Lead Ingot Pb 99.99%, India | DELHI | ₹1,98,100.00 | -₹2,000.00 |
| Product Name | Location | Price | Price Change |
|---|---|---|---|
Copper Wire Rods Primary CC Rods(CCR), 8mm, Cu 99.99% | MUMBAI | ₹12,51,900.00 | -₹46,000.00 |
Nickel Cathode BME, India, Ni 99.99% | MUMBAI | ₹13,59,700.00 | ₹30,000.00 |
Al Ingots ,99.70% | DELHI | ₹3,30,200.00 | -₹16,200.00 |
Zinc Ingots ,SHG | MUMBAI | ₹3,22,900.00 | -₹9,000.00 |
Al Ingots ,99.70% | MUMBAI | ₹3,11,900.00 | -₹8,000.00 |
